BRPY1211C-TR
LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMT T/R
廠商型號(hào):
BRPY1211C-TR
芯天下內(nèi)部編號(hào):
393-BRPY1211C-TR
生產(chǎn)廠商:
Stanley Electric

描述:
LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMT T/R
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Indication - Discrete|1211C
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Dominant Wavelength | 647/572 |
Maximum Forward Current | 25 |
Maximum Power Dissipation | 70 |
Type | Bi-Color |
Viewing Angle | 150/140|168/139 |
Reverse Voltage | 4 |
EU RoHS | Compliant |
Lens Appearance | Colorless Diffused |
Maximum Forward Voltage per Color | 2.3/2.8 |
Peak Wavelength | 660/570 |
Minimum Operating Temperature | -30 |
LED Material | GaAlAs|GaP |
Lens Dimensions | 1.2x1.5x0.5 |
Supplier Package | SMT |
Standard Package Name | SMD |
Mounting Orientation | Top Mount |
Maximum Operating Temperature | 85 |
Number of LEDs | 2 |
Pin Count | 4 |
Color | Red/Yellow Green |
Packaging | Tape and Reel |
Intensity | 11.7mcd |
Lens Shape Type | Rectangular |
High Brightness | No |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V Green, 1.7V Red |
Mounting Type | Surface Mount |
Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 1.5mm x 1.2mm |
Viewing Angle | 168°, 139° Green-Yellow, 150°, 140°, Red |
Wavelength - Dominant | 572nm, 647nm |
Size / Dimension | 1.60mm L x 1.50mm W |
Millicandela Rating | 11.7mcd Green, 11.7mcd Red |
Wavelength - Peak | 570nm, 660nm |
Standard Package | 4,000 |
Current - Test | 20mA |
Height | 0.70mm |
Lens Type | Diffused, White |
Package/Case | 0606 (1616 Metric) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Other Names | 404-1085-1 |
Emitting Color | Red/Yellow Green |
Lum Intensity | 11.7mcd |
Power Dissipation | 70 W |
Mounting | Surface Mount |
Operating Temp Range | -30C to 85C |
Package Type | SMT |
Peak Wavelength | 660/570 nm |
Shape Type | Rectangular |
Number of Elements | 2 |
Operating Temperature Classification | Commercial |
Forward Voltage | 2.3/2.8 V |
Forward Current | 25 mA |
Reverse Voltage | 4 V |
Lens Dimensions | 1.2x1.5x0.5 mm |
Dominant Wave Length | 647/572 nm |
Test Current (It) | 20 mA |
Chip Material | GaAlAs/GaP |
Main Category | Chip LED |
Rad Hardened | No |
Product Depth (mm) | 1.6 mm |
Product Height (mm) | 0.7 mm |
Product Length (mm) | 1.5 mm |
Luminous Intensity | 11.7mcd |
DELETED | Compliant |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BRPY1211F-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 3-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
BRPY1201W-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
BRPY1204W-CR | Stanley Electric | OPTO:OTHER | 查看詳情 |
BRPY1204W-TR | Stanley Electric Co | LED RED/YEL-GRN BI-C0L0R SMD | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |